搞机视频基|给我放电视剧|范冰冰三部必看电影|免费xxx8888|秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区|久久视频这里只精品10|歪漫漫画网页入口

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年1月7日上海黃金交易所今日金價(jià)

2021年1月7日上海黃金交易所今日金價(jià)

發(fā)布日期:2021-01-07 13:24:45來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤
Au99.99 396.4 401.73 394.02 401.0
Au99.95 395.78 396.0 395.5 396.0
Au100g 397.2 401.78 395.0 401.78
Pt99.95 236.0 237.06 233.31 235.85
Ag(T+D) 5589.0 5713.0 5522.0 5713.0
Au(T+D) 395.75 400.84 393.38 400.66
mAu(T+D) 396.28 401.25 393.65 400.6
Au(T+N1) 399.05 402.6 396.55 402.6
Au(T+N2) 405.2 406.7 402.0 406.7
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 401.2 401.2 401.2 401.2
NYAuTN06 400.9 407.7 399.15 407.7
NYAuTN12 407.1 412.65 405.0 412.65

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊