
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 386.55 | 388.1 | 384.3 | 384.3 |
| Au99.95 | 386.6 | 387.3 | 385.7 | 387.3 |
| Au100g | 386.8 | 388.0 | 385.85 | 385.85 |
| Pt99.95 | 249.7 | 250.93 | 249.5 | 250.93 |
| Ag(T+D) | 5626.0 | 5665.0 | 5566.0 | 5583.0 |
| Au(T+D) | 386.39 | 388.6 | 383.81 | 384.56 |
| mAu(T+D) | 386.36 | 388.48 | 383.5 | 383.5 |
| Au(T+N1) | 386.1 | 388.0 | 386.05 | 386.45 |
| Au(T+N2) | 387.6 | 389.5 | 385.0 | 385.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 388.5 | 390.0 | 388.0 | 389.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 389.5 | 391.45 | 389.1 | 389.1 |
| NYAuTN12 | 394.05 | 395.55 | 391.8 | 391.8 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)